| ENERGIA SOLAR % | LUZ VISIBLE % | ||
|---|---|---|---|
| TRANSMISIÓN | 46.9 | TRANSMISIÓN | 70.4 |
| REFLEJO | 7.1 | REFLEJO (EXT) | 6.9 |
| ABSORSIÓN | 40.6 | ABSORSIÓN (INT) | 7.9 |
| RECHAZO RAYOS UV | 99.9 | ||
| RECHAZO RAYOS INFRAROJOS | 16.0 | ||
| COEFICIENTE DE SOMBRA (S.C) | 0.84 | ||
| COEFICIENTE DE GANANCIA DE CALOR SOLAR (SHGC) | 0.81 |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.