ENERGIA SOLAR % | LUZ VISIBLE % | ||
---|---|---|---|
TRANSMISIÓN | 42.0 | TRANSMISIÓN | 14.0 |
REFLEJO | 8.0 | REFLEJO (EXT) | 6.0 |
ABSORSIÓN | 50.0 | ||
RECHAZO RAYOS UV | 99.9 | ||
ESPESOR (PULGADAS) | 0.004 | ||
FUERZA DE TENSIÓN | 33600.0 | ||
ELONGACIÓN HASTA RUPTURA | 100 | ||
TOTAL ENERGPIA SOLAR RECHAZADA | 42 |
Lamina Standard de 100 micrones de espesor y de aspecto intermedio
ENERGIA SOLAR % | LUZ VISIBLE % | ||
---|---|---|---|
TRANSMISIÓN | 42.0 | TRANSMISIÓN | 14.0 |
REFLEJO | 8.0 | REFLEJO (EXT) | 6.0 |
ABSORSIÓN | 50.0 | ||
RECHAZO RAYOS UV | 99.9 | ||
ESPESOR (PULGADAS) | 0.004 | ||
FUERZA DE TENSIÓN | 33600.0 | ||
ELONGACIÓN HASTA RUPTURA | 100 | ||
TOTAL ENERGPIA SOLAR RECHAZADA | 42 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.